商品詳細
CPU
クロック周波数 | 2.84GHz, 2.4GHz, 1.8GHz
CPU コア数 | オクタコア
ディスプレイ
メインディスプレイのサイズ | 191.9mm (7.6")
メインディスプレイの解像度 | 2208 x 1768 (QXGA+)
メインディスプレイの種類 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL)
メインディスプレイの色数 | 約1,600万色
サブディスプレイのサイズ | 158.2mm (6.2")
サブディスプレイの解像度 | 2268 x 832 (HD+)
サブディスプレイの種類 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL)
サブディスプレイの色数 | 約1,600万色
カメラ
アウト (メイン) カメラ - 画素数 (複数) | 12.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP
アウト (メイン) カメラ - F値 (複数) | F1.8 , F2.2 , F2.4
アウト (メイン) カメラ - オートフォーカス | 対応
アウト (メイン) カメラ - OIS | 対応
アウト (メイン) カメラ - ズーム | 光学ズーム(2倍)、デジタルズーム(最大10倍)
イン (サブ) カメラ - 画素数 | 4.0 MP
イン(サブ)カメラ - F値 | F1.8
イン(サブ)カメラ - オートフォーカス | 非対応
イン(サブ)カメラ - OIS | 非対応
アウト (メイン) カメラ - フラッシュ | 対応
カバーカメラ - 画素数 | 10.0 MP
カバーカメラ - F値 | F2.2
カバーカメラ - オートフォーカス | 非対応
ビデオ撮影解像度 | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps
スローモーション | 960fps @HD, 240fps @FHD
ストレージ/メモリ
メモリ_(GB) | 12
ストレージ (GB) | 256
使用可能ストレージ (GB) | 219.1
IMEI: 350389361137881
通信方式
SIMカード数 | Single-SIM
対応SIM | Nano-SIM (4FF)
SIM Slot Type | SIM 1
商品の情報
カテゴリー: | 家電・スマホ・カメラ>>>スマートフォン/携帯電話>>>スマートフォン本体 |
---|
商品の状態: | 新品、未使用 |
---|
ブランド: | サムスン |
---|
Galaxy S21 Ultra 256GB シルバー SIMフリー【A級美品】
iPhone 15 Pro ナチュラルチタニウム 256 GB SIMフリー
Google Pixel 8Pro 128GB新品未使用
Google Pixel 7 128GB Snow(ホワイト)
iPhone 13 Pro ゴールド 256 GB
iPhone 13 ミッドナイト 128 GB シール付き
お値下げしました! iPhone 12 pro 256GB グラファイト